Образцы шероховатости шлифование торцовое ОШС-ШТ
В связи с большими колебаниями курсов валют цены на сайте не являются актуальными. За информацией просьба обращаться по телефону 8 (800) 505-13-75 или по эл. почте info@t-ndt.ru
Наборы образцов изготавливаются по ГОСТ 9378-93. Применяются на машиностроительных, приборостроительных, ремонтных и других предприятиях на различных стадиях производства, в том числе для контроля труднодоступных поверхностей.
Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ШТ) ГОСТ 9378-93 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка набора | Описание образцов, входящих в набор | |||||
Материал образцов | ||||||
сталь | чугун | латунь | алюминий | медь | ||
ОШС-ШТ 0,1...3,2 | Форма образцов плоская Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ШТ 0,4...3,2 | Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШТ 0,4...6,3 | Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШТ Rz 1...10 | Форма образцов плоская Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШТ Rz 2.5...20 | Форма образцов плоская Rz 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 мкм | + | + | + | + | + |
Отзывы на данный товар отсутствуют. Ваш отзыв может стать первым.
- Сопутствующие товары
- Похожие товары
- Ранее Вы смотрели
12.09.2023
Снижение цены на манометрические коллекторы модели Testo 550i
26.06.2023
Cостоялись отборочные этапы Всероссийского конкурса РОНКТД по неразрушающему контролю "Дефектоскопист 2023"