Манометры коррозионностойкие с трубчатой пружиной диаметром Ø 40, 50, 63мм (неразборный корпус)
В связи с большими колебаниями курсов валют цены на сайте не являются актуальными. За информацией просьба обращаться по телефону 8 (800) 505-13-75 или по эл. почте info@t-ndt.ru
Коррозионностойкие манометры представляют собой механические измерительные приборы с трубчатой пружиной в неразборном корпусе, используемые для определения давления (избыточного и вакуумного) в системах с жидкой или газообразной агрессивной средой. За счет возможности гидрозаполнения внутренней полости они могут устанавливаться в местах с сильной вибрацией или пульсацией. Основные сферы применения: промышленное производство, энергетика и т. д
- Прибор
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
Диаметр корпуса,мм | 40, 50, 63 |
Класс точности | Ø 40, 50 - 2,5, по заказу 1,5 Ø 63 - 1,5 |
Диапазон измерения, МПа | • МП - от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 • ВП - от -0,1 до 0 • МВП - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | МП40 (50, 63) НЛ - радиальное МП40 (50, 63) НЛ/Т - торцевое МП50 (63) НЛ/ТФп - торцевое с передним фланцем МП50 (63) НЛ/ТСк - торцевое со скобой |
Штуцер | сталь нержавеющая, М10х1 (по умолчанию для ∅ 40мм), М12х1,5 (по умолчанию для ∅ 50 n 63мм), G1/4, М10х1,0, G1/8, 1/4NPT, 1/8NPT - SW14 - □14 |
Измерительный элемент | сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | сталь нержавеющая |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | пластик |
Обечайка | сталь нержавеющая, завальцовка |
Степень защиты | IP65 |
Наполнение | глицерин - Ву силикон - ВуСл |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | без наполнения: -50... +60 °С наполнение (глицерин): 0... +60 °С наполнение (силикон): -60... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +200 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | 0,096 |
Опции | • заводской номер • технологическая черта • внутренний демпфер (юза) • кислородное исполнение - О2 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Внесен в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан.
Отзывы на данный товар отсутствуют. Ваш отзыв может стать первым.
- Похожие товары
- Ранее Вы смотрели
23.05.2023
18.05.2023 г. мы приняли спонсорское участие в межрегиональном конкурсе специалистов неразрушающего контроля
18.05.2023
Нам 12 лет!