Приборы неразрушающего контроля
геодезическое и строительное оборудование

с пн-пт. 8:00-17:00 (МСК)

меню
0

Жидкие температурные индикаторы Tempilaq


По запросу
Производство: Tempil, США
Наличие на складе: уточняйте у менеджера

В связи с большими колебаниями курсов валют цены на сайте не являются актуальными. За информацией просьба обращаться по телефону 8 (800) 505-13-75 или по эл. почте info@t-ndt.ru


Средство для быстрого и надежного определения температуры поверхности с точностью до +1% от номинальной. Используется для измерения рабочих температур в динамических условиях, при термическом картировании поверхностей, калибровке дисковых тормозных механизмов, формовании пластиковых ламинатов, отжиге полированных металлов, калибровке промышленных печей и т.д. Легко наносится и быстро сохнет. Не воспламеняется. Экологически безопасно.

Применение:

Нанесите Tempilaq° с помощью кисточки, методом погружения или напыления на чистую сухую поверхность. После высыхания Tempilaq° образует матовый непрозрачный слой. При достижении номинальной температуры слой расплавляется и становится светлым и прозрачным. Поставляется во флаконах емкостью 60 мл.

Арт.-№              °C    °F        Арт.-№            °C    °F        Арт.-№           °C      °F

512.000.079    79   175     512.000.246  246  475     512.000.538  538  1000

512.000.093    93   200     512.000.253  253  488     512.000.550  550  1022

512.000.107  107  225      512.000.260  260  500     512.000.566  566  1050

512.000.121  121  250      512.000.274  274  525     512.000.593  593  1100

512.000.135  135  275      512.000.288  288  550     512.000.621  621  1150

512.000.149  149  300      512.000.302  302  575     512.000.649  649  1200

512.000.156  156  313      512.000.316  316  600     512.000.677  677  1250

512.000.163  163  325      512.000.343  343  650     512.000.704  704  1300

512.000.177  177  350      512.000.371  371  700     512.000.760  760  1400

512.000.184  184  363      512.000.399  399  750     512.000.788  788  1450

512.000.191  191  375      512.000.427  427  800     512.000.816  816  1500

512.000.204  204  400      512.000.454  454  850     512.000.871  871  1600

512.000.218  218  425      512.000.482  482  900     512.000.927  927  1700

512.000.232  232  450      512.000.510  510  950     512.000.982  982  1800

Отзывы на данный товар отсутствуют. Ваш отзыв может стать первым.

^